16 компаний Челябинской области получат софинансирование «Территории Бизнеса» в рамках инжиниринговой поддержки
6 июля 2020
Эта возможность появилась у предприятий благодаря высокой оценке индекса технологической готовности. Ее прошли:
| Название компании | Балл анализа ИТГ |
| ООО «СКБ Индукция» | 32,0 |
| ООО «Партнер» | 31,83 |
| ООО «Урал Спецметалл- Экспорт» | 31,79 |
| ООО «УралНИИСтром» | 31,7 |
| ООО «Промармстрой» | 31,55 |
| ООО «Уралплазмаш» | 31,33 |
| ООО «Уралавтомат» | 31,08 |
| ООО «Уралспецмаш» | 31,07 |
| ООО «Компания Си-Эн-Си Машин» | 31,04 |
| ООО «НПО Пневматического машиностроения» | 31,03 |
| ИП Васильева Н.А. | 30,92 |
| ООО «Уралподъемник» | 30,85 |
| ООО «НПП Юнивис» | 30,81 |
| ООО «Полимер-Стройконструкция» | 30,57 |
| ООО «Альфа-Интех» | 30,43 |
| ООО «Гермес» | 30,05 |
Максимальный возможный балл – 32.
Теперь предприятиям доступна поддержка «Территории Бизнеса» в виде софинансирования инженерно-исследовательских услуг в размере 500 тыс. рублей.
Работа проводится в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»